Вес камеры: | 1100 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Потребляемая мощность: | 29 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 300 кг |
Вес камеры: | 1580 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Потребляемая мощность: | 59 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 600 кг |
Вес камеры: | 2040 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | трехрамная |
Потребляемая мощность: | 88 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 900 кг |
Вес камеры: | 2510 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Потребляемая мощность: | 117 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1200 кг |
Вес камеры: | 2985 кг |
Длина : | 5625 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | пятирамная |
Потребляемая мощность: | 146 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1500 кг |
Вес камеры: | 3455 кг |
Длина : | 6690 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Потребляемая мощность: | 175 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1800 кг |
Вес камеры: | 750 кг |
Длина : | 1245 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Потребляемая мощность: | 21 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 210 кг |
Вес камеры: | 1074 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Потребляемая мощность: | 43 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 420 кг |
Вес камеры: | 1387 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | трехрамная |
Потребляемая мощность: | 64 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 630 кг |
Вес камеры: | 1707 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Потребляемая мощность: | 85 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 840 кг |
Вес камеры: | 2030 кг |
Длина : | 5625 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | пятирамная |
Потребляемая мощность: | 106 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1050 кг |
Вес камеры: | 2349 кг |
Длина : | 6690 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Потребляемая мощность: | 128 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1260 кг |
Вес камеры: | 800 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Потребляемая мощность: | 27 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 255 кг |
Вес камеры: | 1149 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Потребляемая мощность: | 54 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 510 кг |
Вес камеры: | 1483 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | трехрамная |
Потребляемая мощность: | 81 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 765 кг |
Вес камеры: | 1825 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Потребляемая мощность: | 109 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1020 кг |
Вес камеры: | 2170 кг |
Длина : | 5625 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | пятирамная |
Потребляемая мощность: | 135 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1275 кг |
Вес камеры: | 2512 кг |
Длина : | 6690 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1470 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Потребляемая мощность: | 163 кВт/ч |
Загрузка продукции: | 1530 кг |
Производство вареных колбас, ветчин и других – одно из массовых направлений современной пищевой промышленности. Стабильно высокий спрос побуждает производителей оборудовать свои предприятия специализированными варочными камерами для производства колбас. Компания Thermosmoke предлагает такое оборудование промышленного класса. Все модели представленной нами линейки имеют целый ряд преимуществ перед аналогами: