Потребляемая мощность: | 17 кВт/ч |
Вес камеры: | 1100 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | однорамная |
Загрузка продукции: | 300 кг |
Потребляемая мощность: | 35 кВт/ч |
Вес камеры: | 1580 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | двухрамная |
Загрузка продукции: | 600 кг |
Потребляемая мощность: | 52 кВт/ч |
Вес камеры: | 2020 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | трехрамная |
Загрузка продукции: | 900 кг |
Потребляемая мощность: | 70 кВт/ч |
Вес камеры: | 2380 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Загрузка продукции: | 1200 кг |
Потребляемая мощность: | 87 кВт/ч |
Вес камеры: | 2860 кг |
Длина : | 5625 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | пятирамная |
Загрузка продукции: | 1500 кг |
Потребляемая мощность: | 105 кВт/ч |
Вес камеры: | 3330 кг |
Длина : | 6690 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | шестирамная |
Загрузка продукции: | 1800 кг |
Потребляемая мощность: | 13 кВт/ч |
Вес камеры: | 825 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2508 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | однорамная |
Загрузка продукции: | 210 кг |
Потребляемая мощность: | 26 кВт/ч |
Вес камеры: | 1185 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2508 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | двухрамная |
Загрузка продукции: | 420 кг |
Потребляемая мощность: | 39 кВт/ч |
Вес камеры: | 1515 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2508 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | трехрамная |
Загрузка продукции: | 630 кг |
Потребляемая мощность: | 52 кВт/ч |
Вес камеры: | 1785 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 3060 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Загрузка продукции: | 840 кг |
Потребляемая мощность: | 65 кВт/ч |
Вес камеры: | 2145 кг |
Длина : | 5625 мм |
Высота: | 3060 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | пятирамная |
Загрузка продукции: | 1050 кг |
Потребляемая мощность: | 78 кВт/ч |
Вес камеры: | 2498 кг |
Длина : | 6690 мм |
Высота: | 3060 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | шестирамная |
Загрузка продукции: | 1260 кг |
Потребляемая мощность: | 16 кВт/ч |
Вес камеры: | 1023 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2773 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | однорамная |
Загрузка продукции: | 255 кг |
Потребляемая мощность: | 32 кВт/ч |
Вес камеры: | 1469 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2773 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | двухрамная |
Загрузка продукции: | 510 кг |
Потребляемая мощность: | 48 кВт/ч |
Вес камеры: | 1879 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2773 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | трехрамная |
Загрузка продукции: | 765 кг |
Потребляемая мощность: | 65 кВт/ч |
Вес камеры: | 2213 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 3384 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | трехрамная |
Загрузка продукции: | 1020 кг |
Потребляемая мощность: | 81 кВт/ч |
Вес камеры: | 2660 кг |
Длина : | 5625 мм |
Высота: | 3384 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | пятирамная |
Загрузка продукции: | 1275 кг |
Потребляемая мощность: | 97 кВт/ч |
Вес камеры: | 3097 кг |
Длина : | 6690 мм |
Высота: | 3384 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | шестирамная |
Загрузка продукции: | 1530 кг |
Технология шоковой заморозки приобретает все большую популярность среди отечественных производителей изделий из мяса и рыбы. Это обстоятельство объясняется привлекательными свойствами сверхбыстрого охлаждения продукции:
На страницах каталога компании Thermosmoke в соответствующем разделе представлены выпускаемые нашим производственным отделом камеры шоковой заморозки. Подобрать оптимальный для ваших нужд вариант можно самостоятельно, по приведенным параметрам, или же обратившись за помощью к менеджерам, воспользовавшись одним из представленных номеров телефона.