Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 30 кВт/ч |
Вес камеры: | 1100 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Загрузка продукции: | 300 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 60 кВт/ч |
Вес камеры: | 1580 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Загрузка продукции: | 600 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | трехрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 90 кВт/ч |
Вес камеры: | 2040 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Загрузка продукции: | 900 кг |
Тип обработки: | сушка |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Опции: | рекуперативный нагрев, увеличенный испаритель |
Потребляемая мощность: | 20 кВт/ч |
Длина : | 3000 мм |
Высота: | 3000 мм |
Ширина: | 2000 мм |
Загрузка продукции: | 1500 кг |
Тип обработки: | сушка |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, паровой |
Кол-во рам: | 12-рамная |
Опции: | рекуперативный нагрев, увеличенный испаритель |
Потребляемая мощность: | 20 кВт/ч |
Длина : | 6000 мм |
Высота: | 3000 мм |
Ширина: | 2000 мм |
Загрузка продукции: | 3000 кг |
Тип обработки: | сушка |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, паровой |
Кол-во рам: | 18-рамная |
Опции: | рекуперативный нагрев, увеличенный испаритель |
Потребляемая мощность: | 20 кВт/ч |
Длина : | 7200 мм |
Высота: | 3000 мм |
Ширина: | 3000 мм |
Загрузка продукции: | 4500 кг |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | однорамная |
Потребляемая мощность: | 17 кВт/ч |
Вес камеры: | 1100 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Загрузка продукции: | 300 кг |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | двухрамная |
Потребляемая мощность: | 35 кВт/ч |
Вес камеры: | 1580 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Загрузка продукции: | 600 кг |
Тип обработки: | интенсивное охлаждение, душирование |
Продукция: | колбаса, мясо, птица, рыба |
Кол-во рам: | трехрамная |
Потребляемая мощность: | 52 кВт/ч |
Вес камеры: | 2020 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Загрузка продукции: | 900 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 119 кВт/ч |
Вес камеры: | 2510 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Загрузка продукции: | 1200 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | пятирамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 148 кВт/ч |
Вес камеры: | 2970 кг |
Длина : | 5610 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Загрузка продукции: | 1500 кг |
Тип обработки: | дефростация |
Продукция: | рыба, мясо, птица |
Тип нагрева: | электрический, газовый, паровой |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Потребляемая мощность: | 10 кВт/ч |
Длина : | 2000 мм |
Высота: | 3000 мм |
Ширина: | 2000 мм |
Загрузка продукции: | 1600 кг |
Тип обработки: | дефростация |
Продукция: | рыба, мясо, птица |
Тип нагрева: | электрический, газовый, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Потребляемая мощность: | 15 кВт/ч |
Длина : | 3000 мм |
Высота: | 3000 мм |
Ширина: | 2000 мм |
Загрузка продукции: | 2400 кг |
Тип обработки: | дефростация |
Продукция: | рыба, мясо, птица |
Тип нагрева: | электрический, газовый, паровой |
Кол-во рам: | 10-рамная |
Потребляемая мощность: | 20 кВт/ч |
Длина : | 5000 мм |
Высота: | 3000 мм |
Ширина: | 2000 мм |
Загрузка продукции: | 4000 кг |
Тип обработки: | копчение, варка, сушка, сушка и копчение, вяление, варка и копчение, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 177 кВт/ч |
Вес камеры: | 3440 кг |
Длина : | 6675 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Загрузка продукции: | 1800 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 22 кВт/ч |
Вес камеры: | 890 кг |
Длина : | 1245 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 210 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, вяление, сушка, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 45 кВт/ч |
Вес камеры: | 1280 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2410 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 420 кг |
Тип обработки: | копчение, варка, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | трехрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 67 кВт/ч |
Вес камеры: | 1652 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 630 кг |
Тип обработки: | копчение, варка, вяление, сушка, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | четырехрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 89 кВт/ч |
Вес камеры: | 2033 кг |
Длина : | 4560 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 840 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, сыровяление |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | пятирамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 111 кВт/ч |
Вес камеры: | 2406 кг |
Длина : | 5610 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 1050 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | шестирамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 133 кВт/ч |
Вес камеры: | 2786 кг |
Длина : | 6675 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 1260 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, созревание, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 28 кВт/ч |
Вес камеры: | 940 кг |
Длина : | 1345 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 255 кг |
Тип обработки: | копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 57 кВт/ч |
Вес камеры: | 1280 кг |
Длина : | 2410 мм |
Высота: | 2610 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 510 кг |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | трехрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 85 кВт/ч |
Вес камеры: | 1652 кг |
Длина : | 3490 мм |
Высота: | 3600 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Загрузка продукции: | 765 кг |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, сушка, сушка и копчение, созревание, сыровяление, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 30 кВт/ч |
Вес камеры: | 1100 кг |
Длина : | 1345 мм |
Загрузка продукции: | 300 кг |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 2080 мм |
Тип обработки: | сушка и вяление, копчение, варка, варка и копчение, вяление, сушка, сушка и копчение, созревание, сырокопчение |
Продукция: | рыба, мясо, колбаса, птица, сало, сыр, деликатесы |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Опции: | с функцией холодного дыма, с дымогенератором |
Потребляемая мощность: | 60 кВт/ч |
Вес камеры: | 1580 кг |
Длина : | 2410 мм |
Загрузка продукции: | 600 кг |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | однорамная |
Потребляемая мощность: | 29 кВт/ч |
Вес камеры: | 1100 кг |
Длина : | 1345 мм |
Загрузка продукции: | 300 кг |
Высота: | 2950 мм |
Ширина: | 1580 мм |
Тип обработки: | варка |
Продукция: | колбаса |
Тип нагрева: | электрический, газовый, дизельный, паровой |
Кол-во рам: | двухрамная |
Потребляемая мощность: | 59 кВт/ч |
Вес камеры: | 1580 кг |
Длина : | 2410 мм |
Загрузка продукции: | 600 кг |
Рыбные деликатесы традиционно занимают особое место на столе подавляющего большинства россиян. Это обстоятельство связано не только с большей средней доступностью в сравнении с мясной продукцией. Не менее важны и предпочтения – многомилионная армия любителей копченой, вяленой и сушеной рыбы формирует огромный рынок, на котором успешно работают сотни предприятий и компаний. Освоить этот привлекательный сегмент поможет правильно подобранные промышленные коптильни для рыбы. Можно уверенно назвать ряд критериев, которым такое оборудование должно соответствовать: